Regional Wars adalah event perang yang berjuang untuk mendapatkan poin dari kota yang telah ditentukan, dengan durasi lebih singkat namun frekuensi event yang lebih sering dibanding sebelumnya. Perluas wilayah kekuasaan kingdom di provinsi yang telah ditentukan, rebut hadiah untuk para klan dari kingdom poin tertinggi.
Check Rewards
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Dibagi ke anggota sesuai total qty disamping
Dibagi ke anggota sesuai total qty disamping
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Dibagi ke anggota sesuai total qty disamping
Dibagi ke anggota sesuai total qty disamping
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Exclusive Item for Clan Leader
Dibagi ke anggota sesuai total qty disamping
Dibagi ke anggota sesuai total qty disamping
| No | Nama Kota | Point | Clan | Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenliu | 1 | - | - |
| 2 | XiangYi | 1 | - | - |
| 3 | Puyang | 1 | - | - |
| 4 | Dingtao | 1 | - | - |
| 5 | Dongjun | 1 | - | - |
| 6 | Juye | 1 | - | - |
| 7 | Xiaopei | 1 | - | - |
| 8 | Xiapei | 1 | - | - |
| 9 | Wuyuan | 1 | - | - |
| 10 | Suiling | 1 | - | - |
| 11 | PengCheng | 1 | - | - |
| 12 | Huaian | 1 | - | - |
| 13 | Ruxu | 1 | - | - |
| 14 | Hefei | 1 | - | - |
| 15 | Shiting | 1 | - | - |
| 16 | Lujiang | 1 | - | - |
| 17 | Sanjiang | 1 | - | - |
| 18 | Shouchun | 1 | - | - |
| 19 | Zhongmou | 1 | - | - |
| 20 | Qiao | 1 | - | - |
| 21 | Ruyin | 1 | - | - |
| 22 | Runan | 1 | - | - |
| 23 | Xuchang | 1 | - | - |
| 24 | Zhaoling | 1 | - | - |
| 25 | LangYa | 1 | - | - |
| 26 | BeiHai | 1 | - | - |
| 27 | PengLai | 1 | - | - |
| 28 | JiNan | 1 | - | - |
| 29 | Donga | 1 | - | - |
| 30 | LuoYang | 1 | - | - |
| 31 | HuLao Pass | 1 | - | - |
| 32 | XingYang | 1 | - | - |
| 33 | SiShui Pass | 1 | - | - |
| 34 | Wan | 1 | - | - |
| 35 | GuanDu | 1 | - | - |
| 36 | LuYang | 1 | - | - |
| 37 | HongNong | 1 | - | - |
| 38 | Tong Pass | 1 | - | - |
| 39 | Chang An | 1 | - | - |
| 40 | Han Zhong | 1 | - | - |
| 41 | Shang Yong | 1 | - | - |
| 42 | XieGu Pass | 1 | - | - |
| 43 | Jian Ye | 1 | - | - |
| 44 | Niu Zhu | 1 | - | - |
| 45 | Chai Sang | 1 | - | - |
| 46 | Ping Yuan | 1 | - | - |
| 47 | Ye | 1 | - | - |
| 48 | Chang Shan | 1 | - | - |
| 49 | Nan Pi | 1 | - | - |
| 50 | Xin Ye | 1 | - | - |
| 51 | Xiang Yang | 1 | - | - |
| 52 | Jiang Xia | 1 | - | - |
| 53 | Red Cliff | 1 | - | - |
| 54 | Jiang Ling | 1 | - | - |
| 55 | Yi Ling | 1 | - | - |
| 56 | Jiang Zhou | 1 | - | - |
| 57 | YangPing Gate | 1 | - | - |
| 58 | Tian Shui | 1 | - | - |
| 59 | Zi Tong | 1 | - | - |
| 60 | Cheng Du | 1 | - | - |
| 61 | Kai Province | 1 | - | - |
| 62 | Azuchi Castle | 1 | - | - |
| 63 | Tsuruga | 1 | - | - |
| 64 | Chenliu Port | 1 | - | - |
| 65 | Puyang Port | 1 | - | - |
| 66 | Dongjun Port | 1 | - | - |
| 67 | Xiapei Port | 1 | - | - |
| 68 | Wuyuan Port | 1 | - | - |
| 69 | Huaian Port | 1 | - | - |
| 70 | Shouchun Port | 1 | - | - |
| 71 | Hefei Port | 1 | - | - |
| 72 | Lujiang Port | 1 | - | - |
| 73 | Ruyin Port | 1 | - | - |
| 74 | Runan Port | 1 | - | - |
| 75 | Tiemen Xia Port | 1 | - | - |
| 76 | Cheng Yang Port | 1 | - | - |
| 77 | Ling Bi Port | 1 | - | - |
| 78 | Yellow Outpost | 1 | - | - |
| 79 | LangYa Port | 1 | - | - |
| 80 | BeiHai Port | 1 | - | - |
| 81 | JiNan Port | 1 | - | - |
| 82 | GuanDu Port | 1 | - | - |
| 83 | WanCheng Port | 1 | - | - |
| 84 | LuYang Port | 1 | - | - |
| 85 | HongNong Port | 1 | - | - |
| 86 | LuoYang Port | 1 | - | - |
| 87 | XingYang Port | 1 | - | - |
| 88 | ChangAn Port | 1 | - | - |
| 89 | HanZhong Port | 1 | - | - |
| 90 | JianYe Port | 1 | - | - |
| 91 | ChaiSang Port | 1 | - | - |
| 92 | Ye Port | 1 | - | - |
| 93 | NanPi Port | 1 | - | - |
| 94 | Xiang Yang Port | 1 | - | - |
| 95 | Jiang Xia Port | 1 | - | - |
| 96 | Jiang Ling Port | 1 | - | - |
| 97 | Jiang Zhou Port | 1 | - | - |
| 98 | Tian Shui Port | 1 | - | - |
| 99 | Cheng Du Port | 1 | - | - |
Kingdom Rank
| Rank | Kingdom | Point |
|---|---|---|
| 1 | SUN JIAN | 0 |
| 2 | LIU BEI | 0 |
| 3 | CAO CAO | 0 |
| 4 | TANG | 0 |
| 5 | DAWN | 0 |
| 6 | ONE | 0 |
|
Tanggal
Session
|
|
|
|
|
25 Oktober 2025
War Season 1
|
-Event Sedang Berlangsung-
|
||